Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
12,1,1X 70:65 8.6.2024 03:00
1,1X,12 100:79 8.6.2024 02:00
1,1X,12 80:70 8.6.2024 02:00
1,1X,12 67:54 8.6.2024 01:30
12,X2,2 67:74 6.6.2024 03:00
12,X2,2 59:63 4.6.2024 01:30
12,1X,1 67:61 4.6.2024 01:30
1X,12,1 87:74 4.6.2024 00:30
1X,12,1 79:67 2.6.2024 17:00
1X,1,12 29.5.2024 03:00
12,2,X2 59:100 28.5.2024 02:00
12,1X,1 89:71 28.5.2024 01:30
2,12,X2 75:79 26.5.2024 03:00
1,12,1X 76:73 25.5.2024 23:00
2,X2,12 30:57 25.5.2024 03:00
12,1,1X 67:57 25.5.2024 01:00
X2,2,12 56:80 23.5.2024 01:30
indisponibil returnat 22.5.2024 01:45
1,1X,12 68:63 22.5.2024 01:30
X2,12,2 72:79 22.5.2024 01:00
X2,12,2 86:100 21.5.2024 02:00
12,1X,1 79:71 15.5.2024 02:15
indisponibil 57:57 15.5.2024 01:30
1,1X,12 75:69 12.5.2024 23:00
2,12,X2 65:82 12.5.2024 17:00
2,X2,12 65:73 12.5.2024 01:00
1X,12,1 60:56 11.5.2024 03:00
1,1X,12 63:48 10.5.2024 01:30
1X,12,1 90:59 9.5.2024 02:00
2,12,X2 55:60 9.5.2024 01:00
1X,12,1 84:70 8.5.2024 01:30
indisponibil 68:65 5.5.2024 00:00
indisponibil 64:62 4.5.2024 03:00
1X,1,12 78:52 4.5.2024 01:00
2,X2,12 79:85 3.5.2024 01:30
1X,1,12 65:49 1.5.2024 01:30
12,X2,2 50:74 28.4.2024 17:00
indisponibil returnat 27.4.2024 03:00
indisponibil returnat 27.4.2024 01:00
12,X2,2 67:76 26.4.2024 01:30
indisponibil returnat 26.4.2024 01:00
1,12,1X 60:52 24.4.2024 01:30
1X,12,1 87:56 23.4.2024 01:30
1,1X,12 93:72 21.4.2024 17:00
2,12,X2 46:63 21.4.2024 17:00
1X,12,1 64:59 21.4.2024 01:30
X2,2,12 62:85 20.4.2024 03:00
2,X2,12 63:72 20.4.2024 01:00
2,X2,12 64:80 19.4.2024 01:30
indisponibil returnat 18.4.2024 01:30
indisponibil 57:65 17.4.2024 02:00
X2,12,2 44:76 17.4.2024 01:00
12,X2,2 55:67 16.4.2024 01:30
1,1X,12 90:67 13.4.2024 03:00
2,X2,12 68:78 11.4.2024 02:30
indisponibil 54:58 11.4.2024 02:00
indisponibil returnat 11.4.2024 01:30
1,1X,12 96:55 9.4.2024 01:30
indisponibil 65:70 9.4.2024 00:00
indisponibil 58:73 7.4.2024 23:30
indisponibil 74:73 6.4.2024 03:00
1X,1,12 75:45 4.4.2024 02:30
2,12,X2 69:87 2.4.2024 00:30
indisponibil 67:61 30.3.2024 22:30
12,X2,2 60:74 29.3.2024 00:30
1X,12,1 98:45 28.3.2024 01:00
12,2,X2 77:80 26.3.2024 01:30
12,1,1X 68:59 23.3.2024 23:30
X2,12,2 53:74 23.3.2024 02:00
12,X2,2 63:72 20.3.2024 01:00
X2,12,2 67:71 20.3.2024 00:00
1,12,1X 99:40 19.3.2024 01:30
1,1X,12 88:80 16.3.2024 00:00
12,X2,2 42:72 15.3.2024 00:00
1,1X,12 85:52 14.3.2024 00:30
1,1X,12 87:81 13.3.2024 01:00
12,1X,1 90:55 11.3.2024 23:30