Betbuilder
Ora
Cote
1.01
1000
Linkuri utile
Meci pronosticuri corecte rezultat mai multe Data numărului info
1,1X,12 8.6.2024 02:00
1X,12,1 8.6.2024 01:30
1X,12,1 74:71 7.6.2024 02:00
12,X2,2 64:82 7.6.2024 02:00
12,X2,2 7.6.2024 02:00
12,X2,2 6.6.2024 03:00
12,1X,1 6.6.2024 02:00
12,1X,1 82:69 5.6.2024 02:00
12,1X,1 89:78 5.6.2024 02:00
12,1X,1 76:68 5.6.2024 02:00
12,X2,2 71:91 5.6.2024 02:00
12,X2,2 86:90 5.6.2024 02:00
12,1X,1 83:76 5.6.2024 01:30
1,12,1X 4.6.2024 02:00
12,X2,2 75:78 3.6.2024 01:00
X2,12,2 67:72 3.6.2024 01:00
X2,2,12 71:74 3.6.2024 01:00
1,12,1X 89:77 3.6.2024 00:00
1,12,1X 72:62 3.6.2024 00:00
12,2,X2 2.6.2024 18:00
12,1X,1 91:51 2.6.2024 01:30
12,1,1X 1.6.2024 02:00
12,1X,1 87:70 1.6.2024 02:00
12,X2,2 70:73 1.6.2024 02:00
12,1X,1 80:74 1.6.2024 02:00
12,X2,2 1.6.2024 01:30
12,X2,2 77:78 1.6.2024 01:30
12,1,1X 103:98 31.5.2024 02:00
indisponibil returnat 31.5.2024 01:45
2,X2,12 30.5.2024 02:00
1,1X,12 77:59 30.5.2024 02:00
1,1X,12 79:75 30.5.2024 01:30
12,1X,1 104:83 29.5.2024 03:30
12,X2,2 98:101 29.5.2024 02:00
1,1X,12 86:70 29.5.2024 02:00
X2,1X,X 81:81 29.5.2024 00:00
indisponibil 72:72 28.5.2024 02:00
X2,1X,X 68:68 27.5.2024 02:00
12,1X,1 27.5.2024 01:00
1,1X,12 70:68 27.5.2024 01:00
X2,12,2 78:90 26.5.2024 20:00
1,12,1X 78:77 26.5.2024 02:00
X2,12,2 78:84 26.5.2024 02:00
1X,X2,X 80:80 26.5.2024 02:00
1,12,1X 97:85 25.5.2024 02:30
12,1X,1 75:61 25.5.2024 02:00
X2,12,2 25.5.2024 01:45
1,12,1X 24.5.2024 02:00
X,1X,X2 81:81 24.5.2024 02:00
12,1,1X 81:68 24.5.2024 01:45
1,12,1X 84:83 24.5.2024 01:45
2,12,X2 73:88 24.5.2024 01:30
2,X2,12 77:89 23.5.2024 02:00
1,12,1X 85:76 23.5.2024 02:00
1,1X,12 92:68 22.5.2024 02:30
1X,12,1 22.5.2024 02:00
12,X2,2 22.5.2024 02:00
2,12,X2 72:74 22.5.2024 02:00
1X,1,12 82:63 22.5.2024 02:00
12,1X,1 22.5.2024 01:45
12,1X,1 21.5.2024 02:00
2,X2,12 21.5.2024 01:30
1X,12,1 85:80 20.5.2024 03:00
2,12,X2 69:73 20.5.2024 02:00
1,12,1X 70:66 20.5.2024 01:00
X2,2,12 57:59 20.5.2024 01:00
X2,1X,X 63:63 20.5.2024 01:00
1,12,1X 77:74 20.5.2024 01:00
X2,12,2 79:82 19.5.2024 02:00
2,X2,12 75:87 19.5.2024 00:30
1X,12,1 84:82 19.5.2024 00:00
12,X2,2 89:96 18.5.2024 02:00
12,1X,1 63:54 18.5.2024 02:00
12,X2,2 84:92 18.5.2024 02:00
1,1X,12 18.5.2024 01:45
12,X2,2 71:76 17.5.2024 02:00
1,12,1X 96:79 17.5.2024 02:00
2,12,X2 72:73 16.5.2024 02:00
1,12,1X 80:73 16.5.2024 02:00
1,1X,12 72:59 16.5.2024 01:30
X2,12,2 81:87 15.5.2024 03:00
2,X2,12 58:59 15.5.2024 02:00
12,1X,1 91:81 15.5.2024 02:00
1,1X,12 68:61 15.5.2024 02:00
X2,12,2 72:86 14.5.2024 02:00
12,1,1X 92:75 14.5.2024 02:00
indisponibil 75:75 14.5.2024 02:00
2,X2,12 71:94 14.5.2024 01:30
1X,12,1 87:71 13.5.2024 01:00
1,1X,12 72:58 13.5.2024 00:00
1,1X,12 89:65 12.5.2024 20:00
X2,12,2 78:79 12.5.2024 02:00
12,X2,2 64:79 12.5.2024 01:30
X,X2,1X 69:69 12.5.2024 00:30
1,1X,12 63:61 12.5.2024 00:00
12,1X,1 88:80 11.5.2024 01:30
12,1X,1 73:72 10.5.2024 02:00
1X,12,1 72:67 10.5.2024 02:00
indisponibil returnat 10.5.2024 02:00
12,X2,2 69:76 10.5.2024 02:00
2,12,X2 66:95 10.5.2024 01:30
12,1X,1 75:58 9.5.2024 02:00
2,X2,12 68:79 8.5.2024 02:00
12,1X,1 81:77 8.5.2024 02:00
12,X2,2 71:76 8.5.2024 02:00
X2,2,12 71:73 8.5.2024 01:30
2,X2,12 72:89 8.5.2024 01:30
indisponibil 65:71 7.5.2024 02:30
indisponibil 66:63 7.5.2024 02:00
indisponibil 59:62 7.5.2024 01:45
indisponibil 78:74 7.5.2024 01:30
indisponibil returnat 6.5.2024 01:00
indisponibil returnat 5.5.2024 01:00
indisponibil 91:86 5.5.2024 00:30
indisponibil returnat 4.5.2024 01:30
indisponibil returnat 3.5.2024 02:30
indisponibil returnat 3.5.2024 02:00
indisponibil returnat 3.5.2024 02:00
indisponibil returnat 3.5.2024 01:45